15.08.2018 - 12:15
Përditësimi i fundit: 12:10:12, 15.08.2018
Lekë për njësi të monedhës së huaj | ||||
Dollar Amerikan | USD | 110.91 | +0.63 | |
Euro | EUR | 125.64 | -0.04 | |
Poundi Britanik | GBP | 141.04 | +0.09 | |
Franga Zvicerane | CHF | 111.20 | -0.03 | |
Jeni Japonez (100) | JPY | 99.69 | +0.32 | |
Dollari Australian | AUD | 80.18 | +0.11 | |
Dollari Kanadez | CAD | 84.83 | +0.60 | |
Korona Suedeze | SEK | 12.08 | -0.05 | |
Korona Norvegjeze | NOK | 13.16 | -0.04 | |
Korona Daneze | DKK | 16.85 | -0.02 | |
SDR | SDR | 153.99 | +0.97 | |
Ari(OZ 1) | XAU | 131533.71 | -217.81 | |
Argjend(OZ 1) | XAG | 1644.80 | -12.71 | |
Juani Kinez (onshore) | CNY | 16.06 | +0.04 | |
Juani Kinez (offshore) | CNH | 16.04 | +0.04 | |
Lira Turke | TRY | 18.26 | +1.47 |
Burimi: Banka e Shqipërisë