Blihet | Shitet | ||
---|---|---|---|
![]() | EUR | 122.10 | 122.70 |
![]() | USD | 110.20 | 110.90 |
![]() | GBP | 144.50 | 145.50 |
![]() | CAD | 82.80 | 84 |
![]() | CHF | 111 | 111.90 |
![]() | JPY | 0.93 | 1.02 |
Ndërsa bizneset po përballen çdo ditë e më shumë me...
Prodhimi i ulliri gjatë viti që kaloi pësoi një rritje...
Kur po mbyllet viti dhe është koha për të bërë...
Konsumi i bukës vlerësohet në rënie në Shqipëri i reflektuar...
Monedha e eurozonës shitet sot me 102.3 lekë. Dollari amerikan këmbehet me 95...
Oferta e Shqipërisë për investitorët e huaj, e konceptuar çdo...