Blihet | Shitet | ||
---|---|---|---|
![]() | EUR | 122.10 | 122.70 |
![]() | USD | 110.20 | 110.90 |
![]() | GBP | 144.50 | 145.50 |
![]() | CAD | 82.80 | 84 |
![]() | CHF | 111 | 111.90 |
![]() | JPY | 0.93 | 1.02 |
Bordi i Transparencës i mbledhur ditën e sotme ka ulur...
Ashtu siç e zbuloi pak minuta më parë ministrja e...
Bizneset shqiptare kanë më shumë prirje të punësojnë njerëz nga...
Njësia e Kombeve të Bashkuara, për çështjet e punësimit (ILO)...
Monedha e eurozonës shitet sot me 119.4 lekë. Dollari amerikan këmbehet me 114.5...
30 qershori është afati i fundit i bizneseve për t’u...