Blihet | Shitet | ||
---|---|---|---|
![]() | EUR | 122.10 | 122.70 |
![]() | USD | 110.20 | 110.90 |
![]() | GBP | 144.50 | 145.50 |
![]() | CAD | 82.80 | 84 |
![]() | CHF | 111 | 111.90 |
![]() | JPY | 0.93 | 1.02 |
Monedha e eurozonës shitet sot me 114.6 lekë. Dollari amerikan këmbehet me 106.6 lekë....
Në tregjet financiare u rikthye pak qetësi. Megjithatë shqetësimi vazhdon,...
Banka Botërore ka thënë se Ukrainës do t’i duhen 411...
Grupi OPEC + nuk pritet të ndërhyjë në tregun e...
Ndërsa Moska ka teprica nafte për të shitur që nuk...
Me fillimin e muajit të shenjtë të Ramazanit këtë javë,...